Météo Averton 53700 , Mayenne
Prévisions météorologiques gratuites à 15 jours pour la ville Averton
Aujourd'hui Wednesday 20 February 2019 (Météo 1 Jour)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 4 °C | 4 °C | 3 °C | 5 °C | 9 °C | 10 °C | 9 °C | 7 °C |
Vent km/h | 5 | 5 | 5 | 7 | 11 | 11 | 6 | 5 |
Humidité % | 92 | 92 | 94 | 93 | 83 | 77 | 85 | 90 |
Pression mBar | 1022 | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1024 |
Visibilité km | 10 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Demain Thursday 21 February 2019 (Météo 2 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 6 °C | 5 °C | 4 °C | 6 °C | 10 °C | 13 °C | 11 °C | 9 °C |
Vent km/h | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 5 | 3 |
Humidité % | 93 | 95 | 96 | 93 | 77 | 64 | 75 | 84 |
Pression mBar | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1030 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Friday 22 February 2019 (Météo 3 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 8 °C | 7 °C | 6 °C | 8 °C | 12 °C | 15 °C | 14 °C | 10 °C |
Vent km/h | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 11 | 9 | 10 |
Humidité % | 87 | 90 | 91 | 86 | 74 | 67 | 78 | 85 |
Pression mBar | 1031 | 1032 | 1032 | 1033 | 1034 | 1033 | 1033 | 1033 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Saturday 23 February 2019 (Météo 4 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 7 °C | 7 °C | 6 °C | 8 °C | 12 °C | 14 °C | 13 °C | 11 °C |
Vent km/h | 11 | 12 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 |
Humidité % | 88 | 92 | 94 | 87 | 71 | 63 | 77 | 86 |
Pression mBar | 1033 | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 | 1031 | 1032 | 1032 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Sunday 24 February 2019 (Météo 5 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 7 °C | 5 °C | 4 °C | 6 °C | 11 °C | 13 °C | 11 °C | 8 °C |
Vent km/h | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 8 |
Humidité % | 89 | 90 | 88 | 78 | 62 | 57 | 68 | 76 |
Pression mBar | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1034 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Monday 25 February 2019 (Météo 6 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 6 °C | 6 °C | 5 °C | 8 °C | 13 °C | 15 °C | 14 °C | 10 °C |
Vent km/h | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 9 |
Humidité % | 83 | 88 | 91 | 85 | 71 | 64 | 75 | 79 |
Pression mBar | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1034 | 1033 | 1032 | 1032 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Tuesday 26 February 2019 (Météo 7 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 7 °C | 5 °C | 5 °C | 8 °C | 12 °C | 14 °C | 12 °C | 8 °C |
Vent km/h | 9 | 9 | 9 | 8 | 12 | 13 | 9 | 6 |
Humidité % | 80 | 87 | 92 | 82 | 70 | 64 | 78 | 89 |
Pression mBar | 1031 | 1030 | 1029 | 1028 | 1027 | 1024 | 1024 | 1023 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Wednesday 27 February 2019 (Météo 8 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 9 °C | 14 °C | 16 °C | 14 °C | 11 °C |
Vent km/h | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | 10 | 8 | 6 |
Humidité % | 92 | 94 | 95 | 88 | 75 | 69 | 81 | 91 |
Pression mBar | 1023 | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 | 1022 | 1022 | 1022 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | 10 | 10 |
Thursday 28 February 2019 (Météo 9 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 9 °C | 8 °C | 7 °C | 8 °C | 11 °C | 12 °C | 10 °C | 8 °C |
Vent km/h | 5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 12 | 13 |
Humidité % | 94 | 95 | 96 | 94 | 80 | 78 | 88 | 95 |
Pression mBar | 1023 | 1023 | 1023 | 1024 | 1024 | 1023 | 1022 | 1021 |
Visibilité km | 5 | 2 | 2 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 |
Friday 1 March 2019 (Météo 10 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 8 °C | 9 °C | 10 °C | 11 °C | 11 °C | 9 °C | 8 °C | 6 °C |
Vent km/h | 18 | 21 | 18 | 15 | 13 | 22 | 20 | 13 |
Humidité % | 97 | 96 | 96 | 97 | 95 | 89 | 88 | 90 |
Pression mBar | 1019 | 1016 | 1015 | 1014 | 1015 | 1017 | 1019 | 1022 |
Visibilité km | 8 | 7 | 6 | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 |
Saturday 2 March 2019 (Météo 11 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 5 °C | 6 °C | 8 °C | 3 °C | 7 °C | 11 °C | 10 °C | 9 °C |
Vent km/h | 13 | 17 | 17 | 19 | 21 | 19 | 16 | 12 |
Humidité % | 92 | 93 | 96 | 95 | 93 | 91 | 89 | 84 |
Pression mBar | 1023 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 9 | 9 | 10 |
Sunday 3 March 2019 (Météo 12 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 9 °C | 9 °C | 8 °C | 6 °C | 6 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C |
Vent km/h | 17 | 31 | 26 | 12 | 17 | 32 | 26 | 8 |
Humidité % | 86 | 92 | 93 | 96 | 94 | 85 | 84 | 79 |
Pression mBar | 1019 | 1017 | 1018 | 1020 | 1018 | 1011 | 1013 | 1023 |
Visibilité km | 10 | 8 | 6 | 1 | 2 | 6 | 7 | 10 |
Monday 4 March 2019 (Météo 13 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 7 °C | 3 °C | 4 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 6 °C | 7 °C |
Vent km/h | 12 | 24 | 21 | 9 | 11 | 19 | 17 | 10 |
Humidité % | 79 | 82 | 83 | 90 | 89 | 81 | 79 | 72 |
Pression mBar | 1022 | 1019 | 1021 | 1027 | 1027 | 1028 | 1028 | 1028 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 |
Tuesday 5 March 2019 (Météo 14 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 6 °C | 4 °C | 4 °C | 3 °C | 5 °C | 9 °C | 9 °C | 8 °C |
Vent km/h | 11 | 12 | 11 | 10 | 14 | 26 | 22 | 9 |
Humidité % | 77 | 92 | 89 | 77 | 80 | 86 | 81 | 66 |
Pression mBar | 1028 | 1029 | 1029 | 1028 | 1027 | 1024 | 1025 | 1027 |
Visibilité km | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 |
Thursday 1 January 1970 (Météo 15 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
Vent km/h | ||||||||
Humidité % | ||||||||
Pression mBar | ||||||||
Visibilité km |