Météo Blesle 43450 , Haute-Loire
Prévisions météorologiques gratuites à 15 jours pour la ville Blesle
Aujourd'hui Wednesday 20 February 2019 (Météo 1 Jour)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 2 °C | 1 °C | 0 °C | 3 °C | 9 °C | 11 °C | 10 °C | 7 °C |
Vent km/h | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Humidité % | 84 | 85 | 85 | 68 | 47 | 43 | 55 | 64 |
Pression mBar | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1023 | 1024 | 1026 |
Visibilité km | 10 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Demain Thursday 21 February 2019 (Météo 2 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 3 °C | 2 °C | 1 °C | 5 °C | 10 °C | 12 °C | 11 °C | 7 °C |
Vent km/h | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Humidité % | 67 | 68 | 67 | 57 | 42 | 40 | 51 | 58 |
Pression mBar | 1028 | 1028 | 1029 | 1029 | 1028 | 1028 | 1029 | 1031 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Friday 22 February 2019 (Météo 3 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 4 °C | 3 °C | 1 °C | 4 °C | 9 °C | 11 °C | 10 °C | 6 °C |
Vent km/h | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 15 | 12 | 9 |
Humidité % | 61 | 63 | 66 | 57 | 49 | 52 | 74 | 89 |
Pression mBar | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 | 1031 | 1030 | 1029 | 1030 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Saturday 23 February 2019 (Météo 4 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 4 °C | 2 °C | 1 °C | 5 °C | 12 °C | 14 °C | 13 °C | 9 °C |
Vent km/h | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Humidité % | 94 | 95 | 91 | 68 | 44 | 39 | 58 | 74 |
Pression mBar | 1031 | 1030 | 1030 | 1030 | 1029 | 1028 | 1029 | 1030 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Sunday 24 February 2019 (Météo 5 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 6 °C | 4 °C | 3 °C | 6 °C | 12 °C | 14 °C | 12 °C | 7 °C |
Vent km/h | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Humidité % | 78 | 79 | 82 | 73 | 57 | 51 | 69 | 85 |
Pression mBar | 1031 | 1031 | 1032 | 1033 | 1032 | 1032 | 1032 | 1034 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Monday 25 February 2019 (Météo 6 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 5 °C | 5 °C | 3 °C | 6 °C | 11 °C | 14 °C | 12 °C | 10 °C |
Vent km/h | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 |
Humidité % | 90 | 92 | 93 | 80 | 57 | 48 | 67 | 85 |
Pression mBar | 1035 | 1035 | 1034 | 1034 | 1032 | 1030 | 1030 | 1031 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Tuesday 26 February 2019 (Météo 7 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 6 °C | 4 °C | 3 °C | 7 °C | 12 °C | 15 °C | 13 °C | 11 °C |
Vent km/h | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 |
Humidité % | 90 | 87 | 87 | 73 | 47 | 40 | 62 | 79 |
Pression mBar | 1030 | 1029 | 1028 | 1028 | 1026 | 1025 | 1024 | 1025 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Wednesday 27 February 2019 (Météo 8 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 7 °C | 5 °C | 4 °C | 8 °C | 14 °C | 15 °C | 14 °C | 11 °C |
Vent km/h | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Humidité % | 77 | 66 | 59 | 50 | 40 | 39 | 59 | 77 |
Pression mBar | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1025 | 1023 | 1024 | 1025 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | 10 | 10 |
Thursday 28 February 2019 (Météo 9 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 7 °C | 5 °C | 3 °C | 5 °C | 6 °C | 7 °C | 5 °C | 4 °C |
Vent km/h | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 13 | 9 | 7 |
Humidité % | 86 | 93 | 97 | 88 | 84 | 76 | 84 | 94 |
Pression mBar | 1026 | 1026 | 1026 | 1027 | 1027 | 1026 | 1026 | 1026 |
Visibilité km | 10 | 5 | 1 | 1 | 7 | 10 | 10 | 5 |
Friday 1 March 2019 (Météo 10 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 5 °C | 5 °C | 4 °C | 5 °C | 6 °C | 5 °C | 4 °C | 3 °C |
Vent km/h | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 17 | 23 |
Humidité % | 96 | 96 | 97 | 89 | 85 | 91 | 94 | 92 |
Pression mBar | 1026 | 1025 | 1023 | 1022 | 1020 | 1019 | 1021 | 1024 |
Visibilité km | 7 | 9 | 9 | 4 | 7 | 8 | 4 | 2 |
Saturday 2 March 2019 (Météo 11 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 3 °C | 2 °C | -1 °C | -1 °C | 4 °C | 5 °C | 6 °C | 6 °C |
Vent km/h | 22 | 15 | 9 | 8 | 10 | 11 | 10 | 8 |
Humidité % | 91 | 92 | 96 | 94 | 88 | 85 | 83 | 80 |
Pression mBar | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 | 1028 | 1027 | 1026 | 1022 |
Visibilité km | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 10 |
Sunday 3 March 2019 (Météo 12 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 6 °C | 5 °C | 4 °C | 3 °C | 4 °C | 6 °C | 5 °C | 3 °C |
Vent km/h | 9 | 10 | 9 | 7 | 10 | 20 | 18 | 10 |
Humidité % | 83 | 95 | 95 | 94 | 92 | 82 | 83 | 86 |
Pression mBar | 1023 | 1026 | 1026 | 1023 | 1022 | 1018 | 1019 | 1023 |
Visibilité km | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
Monday 4 March 2019 (Météo 13 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 3 °C | 1 °C | 0 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C | 0 °C | 4 °C |
Vent km/h | 12 | 17 | 14 | 10 | 14 | 28 | 23 | 5 |
Humidité % | 87 | 92 | 92 | 92 | 90 | 81 | 80 | 79 |
Pression mBar | 1023 | 1023 | 1024 | 1026 | 1027 | 1028 | 1027 | 1026 |
Visibilité km | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 |
Tuesday 5 March 2019 (Météo 14 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 3 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 2 °C | 2 °C | 4 °C |
Vent km/h | 6 | 12 | 11 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 |
Humidité % | 83 | 96 | 96 | 97 | 97 | 96 | 95 | 92 |
Pression mBar | 1027 | 1031 | 1031 | 1029 | 1029 | 1031 | 1030 | 1027 |
Visibilité km | 7 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 |
Thursday 1 January 1970 (Météo 15 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
Vent km/h | ||||||||
Humidité % | ||||||||
Pression mBar | ||||||||
Visibilité km |