Météo Boisjean 62170 , Pas-de-Calais
Prévisions météorologiques gratuites à 15 jours pour la ville Boisjean
Aujourd'hui Wednesday 20 February 2019 (Météo 1 Jour)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 6 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 9 °C | 10 °C | 8 °C | 7 °C |
Vent km/h | 14 | 17 | 19 | 20 | 21 | 20 | 13 | 11 |
Humidité % | 84 | 85 | 88 | 87 | 80 | 76 | 84 | 89 |
Pression mBar | 1022 | 1021 | 1021 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 | 1024 |
Visibilité km | 10 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Demain Thursday 21 February 2019 (Météo 2 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 8 °C | 10 °C | 11 °C | 10 °C | 9 °C |
Vent km/h | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 11 | 6 | 5 |
Humidité % | 91 | 92 | 93 | 90 | 83 | 80 | 85 | 86 |
Pression mBar | 1025 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1028 | 1029 | 1030 |
Visibilité km | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Friday 22 February 2019 (Météo 3 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 8 °C | 8 °C | 7 °C | 8 °C | 11 °C | 14 °C | 12 °C | 10 °C |
Vent km/h | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 13 |
Humidité % | 86 | 88 | 88 | 84 | 74 | 68 | 77 | 84 |
Pression mBar | 1032 | 1033 | 1034 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 |
Visibilité km | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Saturday 23 February 2019 (Météo 4 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 9 °C | 8 °C | 8 °C | 8 °C | 11 °C | 13 °C | 11 °C | 9 °C |
Vent km/h | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 |
Humidité % | 88 | 92 | 93 | 85 | 74 | 66 | 71 | 77 |
Pression mBar | 1035 | 1035 | 1034 | 1035 | 1035 | 1034 | 1034 | 1035 |
Visibilité km | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Sunday 24 February 2019 (Météo 5 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 7 °C | 6 °C | 5 °C | 6 °C | 10 °C | 12 °C | 10 °C | 8 °C |
Vent km/h | 13 | 13 | 15 | 19 | 17 | 14 | 13 | 13 |
Humidité % | 75 | 67 | 62 | 57 | 53 | 54 | 64 | 71 |
Pression mBar | 1036 | 1035 | 1035 | 1036 | 1036 | 1035 | 1036 | 1036 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Monday 25 February 2019 (Météo 6 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 7 °C | 6 °C | 5 °C | 7 °C | 11 °C | 13 °C | 11 °C | 9 °C |
Vent km/h | 13 | 12 | 14 | 13 | 10 | 9 | 10 | 13 |
Humidité % | 73 | 73 | 72 | 68 | 62 | 61 | 69 | 74 |
Pression mBar | 1037 | 1037 | 1036 | 1036 | 1037 | 1035 | 1035 | 1035 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Tuesday 26 February 2019 (Météo 7 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 8 °C | 8 °C | 7 °C | 8 °C | 11 °C | 13 °C | 11 °C | 9 °C |
Vent km/h | 13 | 13 | 12 | 16 | 17 | 16 | 14 | 14 |
Humidité % | 79 | 83 | 81 | 72 | 59 | 54 | 64 | 75 |
Pression mBar | 1034 | 1032 | 1031 | 1031 | 1029 | 1027 | 1025 | 1025 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Wednesday 27 February 2019 (Météo 8 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 8 °C | 7 °C | 7 °C | 9 °C | 12 °C | 13 °C | 10 °C | 6 °C |
Vent km/h | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 11 | 8 | 6 |
Humidité % | 84 | 90 | 92 | 89 | 81 | 78 | 86 | 89 |
Pression mBar | 1024 | 1023 | 1022 | 1023 | 1023 | 1022 | 1022 | 1022 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 19 | 13 | 10 | 10 | 10 |
Thursday 28 February 2019 (Météo 9 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 7 °C | 8 °C | 8 °C | 9 °C | 11 °C | 11 °C | 9 °C | 8 °C |
Vent km/h | 6 | 8 | 9 | 11 | 14 | 16 | 13 | 9 |
Humidité % | 89 | 90 | 91 | 90 | 85 | 85 | 92 | 92 |
Pression mBar | 1022 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1020 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 |
Friday 1 March 2019 (Météo 10 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 8 °C | 7 °C | 8 °C | 9 °C | 10 °C | 11 °C | 10 °C | 9 °C |
Vent km/h | 12 | 14 | 20 | 20 | 20 | 22 | 26 | 27 |
Humidité % | 93 | 94 | 94 | 94 | 95 | 92 | 85 | 82 |
Pression mBar | 1019 | 1017 | 1014 | 1013 | 1012 | 1013 | 1015 | 1017 |
Visibilité km | 10 | 10 | 9 | 4 | 2 | 7 | 10 | 10 |
Saturday 2 March 2019 (Météo 11 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 8 °C | 8 °C | 9 °C | 3 °C | 7 °C | 11 °C | 10 °C | 9 °C |
Vent km/h | 27 | 31 | 35 | 37 | 38 | 33 | 29 | 17 |
Humidité % | 83 | 82 | 87 | 92 | 92 | 87 | 83 | 69 |
Pression mBar | 1019 | 1018 | 1017 | 1016 | 1017 | 1017 | 1018 | 1020 |
Visibilité km | 10 | 10 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 |
Sunday 3 March 2019 (Météo 12 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 10 °C | 10 °C | 9 °C | 6 °C | 6 °C | 8 °C | 9 °C | 9 °C |
Vent km/h | 23 | 45 | 39 | 17 | 20 | 27 | 23 | 12 |
Humidité % | 73 | 86 | 85 | 79 | 80 | 80 | 79 | 76 |
Pression mBar | 1018 | 1011 | 1014 | 1020 | 1017 | 1007 | 1011 | 1023 |
Visibilité km | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 10 |
Monday 4 March 2019 (Météo 13 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 8 °C | 5 °C | 5 °C | 6 °C | 6 °C | 7 °C | 7 °C | 8 °C |
Vent km/h | 17 | 31 | 27 | 13 | 15 | 24 | 22 | 14 |
Humidité % | 77 | 77 | 77 | 73 | 70 | 60 | 60 | 66 |
Pression mBar | 1021 | 1015 | 1017 | 1027 | 1027 | 1024 | 1025 | 1028 |
Visibilité km | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 |
Tuesday 5 March 2019 (Météo 14 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 8 °C | 7 °C | 6 °C | 6 °C | 7 °C | 9 °C | 9 °C | 8 °C |
Vent km/h | 15 | 17 | 15 | 12 | 19 | 41 | 35 | 11 |
Humidité % | 70 | 81 | 78 | 70 | 74 | 85 | 80 | 68 |
Pression mBar | 1028 | 1026 | 1027 | 1027 | 1025 | 1019 | 1021 | 1027 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 |
Thursday 1 January 1970 (Météo 15 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
Vent km/h | ||||||||
Humidité % | ||||||||
Pression mBar | ||||||||
Visibilité km |