Météo Bonneuil-les-Eaux 60120 , Oise
Prévisions météorologiques gratuites à 15 jours pour la ville Bonneuil-les-Eaux
Aujourd'hui Friday 6 December 2019 (Météo 1 Jour)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 1 °C | 2 °C | 3 °C | 4 °C | 5 °C | 6 °C | 5 °C | 1 °C |
Vent km/h | 16 | 18 | 21 | 25 | 29 | 33 | 34 | 27 |
Humidité % | 90 | 91 | 94 | 95 | 94 | 93 | 92 | 89 |
Pression mBar | 1021 | 1019 | 1018 | 1017 | 1015 | 1012 | 1010 | 1011 |
Visibilité km | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Demain Saturday 7 December 2019 (Météo 2 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 4 °C | 6 °C | 6 °C | 7 °C | 8 °C | 9 °C | 7 °C | 6 °C |
Vent km/h | 20 | 18 | 17 | 17 | 17 | 15 | 14 | 15 |
Humidité % | 91 | 93 | 95 | 93 | 88 | 85 | 87 | 92 |
Pression mBar | 1013 | 1014 | 1015 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Sunday 8 December 2019 (Météo 3 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 6 °C | 7 °C | 8 °C | 10 °C | 11 °C | 10 °C | 9 °C | 8 °C |
Vent km/h | 22 | 28 | 33 | 31 | 28 | 27 | 32 | 33 |
Humidité % | 92 | 91 | 93 | 93 | 80 | 75 | 76 | 78 |
Pression mBar | 1015 | 1012 | 1009 | 1008 | 1008 | 1008 | 1007 | 1007 |
Visibilité km | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 |
Monday 9 December 2019 (Météo 4 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 8 °C | 8 °C | 7 °C | 5 °C |
Vent km/h | 35 | 40 | 41 | 35 | 39 | 40 | 33 | 24 |
Humidité % | 80 | 82 | 79 | 77 | 74 | 72 | 74 | 75 |
Pression mBar | 1005 | 1002 | 1001 | 1001 | 1001 | 1004 | 1010 | 1016 |
Visibilité km | 4 | 5 | 6 | 9 | 5 | 7 | 10 | 10 |
Tuesday 10 December 2019 (Météo 5 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 3 °C | 2 °C | 1 °C | 2 °C | 4 °C | 5 °C | 3 °C | -3 °C |
Vent km/h | 18 | 12 | 9 | 12 | 21 | 26 | 30 | 32 |
Humidité % | 80 | 85 | 88 | 86 | 78 | 79 | 84 | 88 |
Pression mBar | 1020 | 1023 | 1024 | 1025 | 1023 | 1020 | 1015 | 1012 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 2 |
Wednesday 11 December 2019 (Météo 6 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 3 °C | 6 °C | 5 °C | 5 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 6 °C |
Vent km/h | 26 | 19 | 17 | 24 | 36 | 37 | 35 | 35 |
Humidité % | 90 | 89 | 90 | 86 | 73 | 77 | 82 | 83 |
Pression mBar | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1011 | 1009 | 1007 | 1006 |
Visibilité km | 5 | 8 | 9 | 10 | 10 | 5 | 5 | 8 |
Thursday 12 December 2019 (Météo 7 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 6 °C | 6 °C | 7 °C | 7 °C | 8 °C | 9 °C | 6 °C | 1 °C |
Vent km/h | 35 | 36 | 37 | 39 | 41 | 42 | 44 | 25 |
Humidité % | 84 | 82 | 80 | 83 | 84 | 82 | 82 | 86 |
Pression mBar | 1005 | 1003 | 999 | 996 | 992 | 987 | 984 | 985 |
Visibilité km | 8 | 9 | 10 | 5 | 7 | 4 | 7 | 8 |
Friday 13 December 2019 (Météo 8 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 3 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 6 °C | 4 °C | 3 °C |
Vent km/h | 21 | 22 | 14 | 14 | 24 | 20 | 15 | 10 |
Humidité % | 87 | 87 | 89 | 90 | 87 | 80 | 85 | 91 |
Pression mBar | 986 | 987 | 990 | 995 | 1001 | 1006 | 1011 | 1015 |
Visibilité km | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Saturday 14 December 2019 (Météo 9 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 2 °C | 1 °C | 1 °C | 2 °C | 5 °C | 6 °C | 6 °C | 2 °C |
Vent km/h | 9 | 12 | 15 | 19 | 24 | 26 | 24 | 23 |
Humidité % | 91 | 92 | 91 | 88 | 81 | 81 | 87 | 87 |
Pression mBar | 1018 | 1020 | 1020 | 1021 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Sunday 15 December 2019 (Météo 10 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 4 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 7 °C | 3 °C | 4 °C | 7 °C |
Vent km/h | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 18 | 20 |
Humidité % | 90 | 91 | 91 | 91 | 89 | 87 | 89 | 90 |
Pression mBar | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1018 | 1017 | 1015 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Monday 16 December 2019 (Météo 11 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 7 °C | 8 °C | 7 °C | 3 °C | 4 °C | 7 °C | 6 °C | 4 °C |
Vent km/h | 22 | 27 | 25 | 17 | 18 | 23 | 22 | 16 |
Humidité % | 90 | 87 | 86 | 83 | 85 | 90 | 88 | 82 |
Pression mBar | 1013 | 1007 | 1008 | 1011 | 1009 | 1004 | 1004 | 1007 |
Visibilité km | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 |
Tuesday 17 December 2019 (Météo 12 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 5 °C | 6 °C | 5 °C | 4 °C | 5 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C |
Vent km/h | 14 | 9 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Humidité % | 83 | 88 | 88 | 86 | 85 | 81 | 81 | 82 |
Pression mBar | 1006 | 1003 | 1003 | 1004 | 1006 | 1009 | 1006 | 999 |
Visibilité km | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Wednesday 18 December 2019 (Météo 13 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 5 °C | 3 °C | 4 °C | 8 °C | 7 °C | 5 °C | 6 °C | 7 °C |
Vent km/h | 15 | 14 | 14 | 19 | 19 | 23 | 23 | 23 |
Humidité % | 84 | 90 | 88 | 81 | 80 | 78 | 80 | 88 |
Pression mBar | 1002 | 1011 | 1008 | 996 | 999 | 1010 | 1007 | 999 |
Visibilité km | 10 | 9 | 8 | 6 | 7 | 10 | 10 | 9 |
Thursday 19 December 2019 (Météo 14 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 7 °C | 5 °C | 5 °C | 6 °C | 6 °C | 8 °C | 8 °C | 8 °C |
Vent km/h | 24 | 25 | 22 | 15 | 20 | 35 | 31 | 21 |
Humidité % | 88 | 88 | 90 | 95 | 94 | 89 | 89 | 85 |
Pression mBar | 1001 | 1010 | 1008 | 1002 | 1003 | 1008 | 1006 | 1002 |
Visibilité km | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | 9 | 10 |
Thursday 1 January 1970 (Météo 15 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
Vent km/h | ||||||||
Humidité % | ||||||||
Pression mBar | ||||||||
Visibilité km |