Météo Dampierre-et-Flée 21310 , Côte-d'Or
Prévisions météorologiques gratuites à 15 jours pour la ville Dampierre-et-Flée
Aujourd'hui Thursday 12 December 2019 (Météo 1 Jour)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 4 °C | 4 °C | 3 °C | 0 °C |
Vent km/h | 19 | 19 | 14 | 14 | 19 | 24 | 26 | 35 |
Humidité % | 94 | 94 | 91 | 88 | 85 | 82 | 81 | 88 |
Pression mBar | 1010 | 1009 | 1011 | 1011 | 1009 | 1005 | 1000 | 995 |
Visibilité km | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
Demain Friday 13 December 2019 (Météo 2 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 2 °C | 6 °C | 6 °C | 5 °C | 6 °C | 5 °C | 4 °C | 2 °C |
Vent km/h | 38 | 29 | 24 | 25 | 31 | 26 | 21 | 16 |
Humidité % | 93 | 92 | 88 | 82 | 76 | 77 | 84 | 90 |
Pression mBar | 991 | 987 | 986 | 990 | 993 | 995 | 998 | 1002 |
Visibilité km | 10 | 8 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Saturday 14 December 2019 (Météo 3 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 3 °C | 4 °C | 5 °C | 6 °C | 8 °C | 9 °C | 7 °C | 3 °C |
Vent km/h | 18 | 27 | 30 | 29 | 26 | 27 | 30 | 30 |
Humidité % | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 92 | 87 |
Pression mBar | 1004 | 1003 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1006 | 1007 |
Visibilité km | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 |
Sunday 15 December 2019 (Météo 4 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 6 °C | 9 °C | 10 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 8 °C | 7 °C |
Vent km/h | 31 | 33 | 32 | 27 | 21 | 13 | 9 | 10 |
Humidité % | 85 | 84 | 82 | 85 | 83 | 84 | 89 | 93 |
Pression mBar | 1007 | 1006 | 1007 | 1010 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 |
Visibilité km | 3 | 7 | 10 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
Monday 16 December 2019 (Météo 5 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 7 °C | 8 °C | 7 °C | 8 °C | 10 °C | 11 °C | 10 °C | 9 °C |
Vent km/h | 9 | 9 | 10 | 11 | 16 | 18 | 17 | 16 |
Humidité % | 96 | 97 | 96 | 92 | 82 | 80 | 81 | 83 |
Pression mBar | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1009 | 1007 | 1007 |
Visibilité km | 2 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tuesday 17 December 2019 (Météo 6 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 8 °C | 7 °C | 6 °C |
Vent km/h | 15 | 16 | 17 | 13 | 8 | 5 | 6 | 7 |
Humidité % | 81 | 80 | 80 | 85 | 93 | 96 | 90 | 87 |
Pression mBar | 1006 | 1006 | 1007 | 1010 | 1012 | 1014 | 1017 | 1021 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 |
Wednesday 18 December 2019 (Météo 7 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 4 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 6 °C | 6 °C | 4 °C | 2 °C |
Vent km/h | 6 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Humidité % | 90 | 91 | 91 | 91 | 84 | 85 | 92 | 95 |
Pression mBar | 1023 | 1025 | 1026 | 1027 | 1027 | 1026 | 1027 | 1027 |
Visibilité km | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
Thursday 19 December 2019 (Météo 8 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 2 °C | 1 °C | 1 °C | 3 °C | 5 °C | 6 °C | 4 °C | 1 °C |
Vent km/h | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 |
Humidité % | 96 | 97 | 98 | 97 | 94 | 93 | 94 | 94 |
Pression mBar | 1027 | 1027 | 1026 | 1026 | 1026 | 1025 | 1025 | 1025 |
Visibilité km | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 5 | 7 |
Friday 20 December 2019 (Météo 9 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 2 °C | 4 °C | 3 °C | 5 °C | 8 °C | 9 °C | 8 °C | 4 °C |
Vent km/h | 3 | 4 | 7 | 12 | 17 | 14 | 12 | 11 |
Humidité % | 93 | 92 | 90 | 89 | 84 | 87 | 92 | 93 |
Pression mBar | 1024 | 1023 | 1022 | 1022 | 1021 | 1020 | 1021 | 1022 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Saturday 21 December 2019 (Météo 10 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 6 °C | 7 °C | 6 °C | 2 °C | 7 °C | 9 °C | 9 °C | 7 °C |
Vent km/h | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 |
Humidité % | 95 | 94 | 94 | 93 | 84 | 81 | 83 | 90 |
Pression mBar | 1023 | 1023 | 1024 | 1026 | 1026 | 1025 | 1023 | 1018 |
Visibilité km | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
Sunday 22 December 2019 (Météo 11 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 6 °C | 4 °C | 4 °C | 5 °C | 6 °C | 7 °C | 7 °C | 4 °C |
Vent km/h | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
Humidité % | 91 | 96 | 96 | 92 | 90 | 85 | 86 | 91 |
Pression mBar | 1021 | 1028 | 1027 | 1022 | 1023 | 1027 | 1026 | 1023 |
Visibilité km | 7 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Monday 23 December 2019 (Météo 12 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 5 °C | 5 °C | 7 °C | 7 °C | 6 °C |
Vent km/h | 9 | 15 | 16 | 19 | 17 | 8 | 10 | 17 |
Humidité % | 91 | 91 | 91 | 91 | 90 | 86 | 88 | 95 |
Pression mBar | 1024 | 1025 | 1024 | 1019 | 1020 | 1023 | 1021 | 1016 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 3 | 4 | 8 |
Tuesday 24 December 2019 (Météo 13 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 6 °C | 5 °C | 6 °C | 8 °C | 8 °C | 9 °C | 8 °C | 7 °C |
Vent km/h | 16 | 15 | 17 | 22 | 21 | 18 | 20 | 24 |
Humidité % | 94 | 88 | 89 | 89 | 87 | 82 | 82 | 87 |
Pression mBar | 1017 | 1020 | 1017 | 1008 | 1012 | 1022 | 1017 | 1001 |
Visibilité km | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 |
Wednesday 25 December 2019 (Météo 14 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 6 °C | 5 °C | 5 °C | 6 °C | 7 °C | 9 °C | 8 °C | 5 °C |
Vent km/h | 21 | 10 | 12 | 20 | 18 | 14 | 15 | 21 |
Humidité % | 87 | 89 | 88 | 85 | 86 | 88 | 89 | 91 |
Pression mBar | 1008 | 1027 | 1019 | 997 | 1005 | 1030 | 1023 | 1004 |
Visibilité km | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
Thursday 1 January 1970 (Météo 15 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
Vent km/h | ||||||||
Humidité % | ||||||||
Pression mBar | ||||||||
Visibilité km |