Météo Fresnes-lès-Montauban 62490 , Pas-de-Calais
Prévisions météorologiques gratuites à 15 jours pour la ville Fresnes-lès-Montauban
Aujourd'hui Wednesday 20 February 2019 (Météo 1 Jour)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 6 °C | 6 °C | 5 °C | 6 °C | 9 °C | 12 °C | 10 °C | 8 °C |
Vent km/h | 8 | 11 | 12 | 14 | 16 | 15 | 11 | 10 |
Humidité % | 82 | 80 | 85 | 83 | 70 | 62 | 73 | 86 |
Pression mBar | 1022 | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1024 |
Visibilité km | 10 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Demain Thursday 21 February 2019 (Météo 2 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 7 °C | 7 °C | 6 °C | 8 °C | 12 °C | 14 °C | 12 °C | 10 °C |
Vent km/h | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 9 | 6 | 5 |
Humidité % | 89 | 90 | 91 | 85 | 71 | 63 | 73 | 83 |
Pression mBar | 1025 | 1026 | 1026 | 1027 | 1028 | 1028 | 1029 | 1031 |
Visibilité km | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Friday 22 February 2019 (Météo 3 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 10 °C | 9 °C | 8 °C | 11 °C | 15 °C | 17 °C | 16 °C | 12 °C |
Vent km/h | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 10 |
Humidité % | 86 | 88 | 88 | 82 | 68 | 60 | 70 | 81 |
Pression mBar | 1032 | 1033 | 1034 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1036 |
Visibilité km | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 |
Saturday 23 February 2019 (Météo 4 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 10 °C | 8 °C | 7 °C | 9 °C | 13 °C | 15 °C | 14 °C | 11 °C |
Vent km/h | 9 | 9 | 9 | 12 | 13 | 13 | 9 | 9 |
Humidité % | 89 | 92 | 91 | 81 | 64 | 55 | 63 | 67 |
Pression mBar | 1036 | 1035 | 1034 | 1035 | 1035 | 1034 | 1033 | 1034 |
Visibilité km | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Sunday 24 February 2019 (Météo 5 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 9 °C | 8 °C | 6 °C | 7 °C | 12 °C | 14 °C | 11 °C | 8 °C |
Vent km/h | 10 | 8 | 8 | 10 | 7 | 8 | 9 | 6 |
Humidité % | 59 | 57 | 57 | 50 | 38 | 37 | 49 | 59 |
Pression mBar | 1034 | 1034 | 1034 | 1035 | 1035 | 1034 | 1034 | 1035 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Monday 25 February 2019 (Météo 6 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 7 °C | 8 °C | 8 °C | 8 °C | 13 °C | 15 °C | 13 °C | 10 °C |
Vent km/h | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 13 | 13 |
Humidité % | 63 | 64 | 65 | 61 | 50 | 48 | 61 | 71 |
Pression mBar | 1036 | 1036 | 1036 | 1037 | 1037 | 1036 | 1036 | 1036 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Tuesday 26 February 2019 (Météo 7 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 9 °C | 8 °C | 8 °C | 9 °C | 13 °C | 16 °C | 13 °C | 10 °C |
Vent km/h | 12 | 11 | 10 | 12 | 14 | 14 | 11 | 10 |
Humidité % | 78 | 81 | 83 | 74 | 58 | 51 | 63 | 74 |
Pression mBar | 1036 | 1035 | 1034 | 1034 | 1034 | 1032 | 1032 | 1032 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Wednesday 27 February 2019 (Météo 8 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 9 °C | 8 °C | 7 °C | 9 °C | 14 °C | 19 °C | 17 °C | 14 °C |
Vent km/h | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 |
Humidité % | 78 | 82 | 85 | 78 | 61 | 50 | 58 | 68 |
Pression mBar | 1032 | 1032 | 1031 | 1031 | 1030 | 1029 | 1028 | 1027 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Thursday 28 February 2019 (Météo 9 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 13 °C | 11 °C | 10 °C | 11 °C | 15 °C | 16 °C | 13 °C | 10 °C |
Vent km/h | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 12 | 13 | 12 |
Humidité % | 74 | 78 | 81 | 74 | 59 | 56 | 69 | 82 |
Pression mBar | 1027 | 1026 | 1025 | 1025 | 1025 | 1023 | 1023 | 1023 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Friday 1 March 2019 (Météo 10 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 8 °C | 6 °C | 5 °C | 6 °C | 9 °C | 11 °C | 10 °C | 7 °C |
Vent km/h | 12 | 12 | 12 | 11 | 14 | 14 | 12 | 10 |
Humidité % | 84 | 78 | 81 | 79 | 63 | 53 | 63 | 77 |
Pression mBar | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1022 | 1023 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Saturday 2 March 2019 (Météo 11 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 7 °C | 2 °C | 2 °C | 5 °C | 7 °C | 14 °C | 13 °C | 9 °C |
Vent km/h | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 |
Humidité % | 83 | 83 | 83 | 79 | 76 | 60 | 59 | 61 |
Pression mBar | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1024 | 1026 | 1025 | 1023 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Sunday 3 March 2019 (Météo 12 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 9 °C | 9 °C | 8 °C | 4 °C | 6 °C | 13 °C | 12 °C | 9 °C |
Vent km/h | 6 | 5 | 6 | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 |
Humidité % | 65 | 81 | 80 | 72 | 70 | 59 | 60 | 65 |
Pression mBar | 1023 | 1025 | 1025 | 1024 | 1024 | 1025 | 1025 | 1025 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Monday 4 March 2019 (Météo 13 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 9 °C | 6 °C | 5 °C | 5 °C | 6 °C | 13 °C | 12 °C | 8 °C |
Vent km/h | 8 | 10 | 9 | 11 | 14 | 24 | 21 | 11 |
Humidité % | 68 | 79 | 76 | 63 | 63 | 59 | 58 | 57 |
Pression mBar | 1024 | 1022 | 1023 | 1026 | 1023 | 1015 | 1018 | 1026 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
Tuesday 5 March 2019 (Météo 14 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 8 °C | 5 °C | 5 °C | 4 °C | 4 °C | 8 °C | 8 °C | 7 °C |
Vent km/h | 13 | 19 | 15 | 8 | 13 | 27 | 22 | 6 |
Humidité % | 61 | 77 | 74 | 65 | 65 | 61 | 59 | 57 |
Pression mBar | 1022 | 1011 | 1015 | 1027 | 1025 | 1017 | 1019 | 1028 |
Visibilité km | 9 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Thursday 1 January 1970 (Météo 15 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
Vent km/h | ||||||||
Humidité % | ||||||||
Pression mBar | ||||||||
Visibilité km |