Météo Lestre 50310 , Manche
Prévisions météorologiques gratuites à 15 jours pour la ville Lestre
Aujourd'hui Monday 18 February 2019 (Météo 1 Jour)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 11 °C | 10 °C | 10 °C | 9 °C | 9 °C | 8 °C | 7 °C | 4 °C |
Vent km/h | 19 | 18 | 15 | 15 | 18 | 19 | 16 | 18 |
Humidité % | 93 | 91 | 88 | 88 | 87 | 88 | 88 | 85 |
Pression mBar | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1017 | 1018 |
Visibilité km | 16 | 19 | 19 | 17 | 16 | 13 | 12 | 17 |
Demain Tuesday 19 February 2019 (Météo 2 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 7 °C | 8 °C | 7 °C | 8 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C |
Vent km/h | 20 | 19 | 19 | 18 | 21 | 22 | 18 | 15 |
Humidité % | 80 | 76 | 76 | 79 | 78 | 74 | 72 | 72 |
Pression mBar | 1019 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1022 | 1021 | 1022 |
Visibilité km | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Wednesday 20 February 2019 (Météo 3 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 10 °C | 11 °C | 7 °C | 8 °C |
Vent km/h | 22 | 25 | 27 | 28 | 31 | 30 | 20 | 22 |
Humidité % | 77 | 80 | 85 | 87 | 85 | 81 | 80 | 86 |
Pression mBar | 1021 | 1020 | 1019 | 1020 | 1020 | 1021 | 1023 | 1022 |
Visibilité km | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 18 | 19 |
Thursday 21 February 2019 (Météo 4 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 8 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 10 °C | 11 °C | 8 °C | 9 °C |
Vent km/h | 21 | 20 | 18 | 18 | 17 | 13 | 15 | 13 |
Humidité % | 90 | 92 | 93 | 92 | 84 | 76 | 79 | 84 |
Pression mBar | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1027 | 1023 | 1028 |
Visibilité km | 19 | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Friday 22 February 2019 (Météo 5 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 11 °C | 13 °C | 12 °C | 11 °C |
Vent km/h | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 21 | 21 | 19 |
Humidité % | 86 | 82 | 81 | 79 | 75 | 70 | 77 | 83 |
Pression mBar | 1030 | 1031 | 1031 | 1032 | 1033 | 1028 | 1031 | 1033 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 |
Saturday 23 February 2019 (Météo 6 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 11 °C | 12 °C | 10 °C | 7 °C |
Vent km/h | 21 | 19 | 21 | 23 | 16 | 12 | 13 | 16 |
Humidité % | 85 | 86 | 86 | 81 | 77 | 75 | 78 | 81 |
Pression mBar | 1030 | 1032 | 1032 | 1031 | 1032 | 1032 | 1031 | 1032 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Sunday 24 February 2019 (Météo 7 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 9 °C | 10 °C | 10 °C | 9 °C | 10 °C | 3 °C | -2 °C | -5 °C |
Vent km/h | 13 | 10 | 15 | 17 | 14 | 12 | 12 | 17 |
Humidité % | 83 | 86 | 83 | 82 | 79 | 75 | 78 | 83 |
Pression mBar | 1033 | 1033 | 1032 | 1033 | 1034 | 1030 | 1033 | 1037 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 17 | 13 |
Monday 25 February 2019 (Météo 8 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 5 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 11 °C | 12 °C | 9 °C | 4 °C |
Vent km/h | 14 | 10 | 12 | 13 | 11 | 14 | 10 | 12 |
Humidité % | 85 | 86 | 87 | 82 | 80 | 82 | 81 | 85 |
Pression mBar | 1038 | 1037 | 1036 | 1037 | 1037 | 1035 | 1034 | 1035 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tuesday 26 February 2019 (Météo 9 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 7 °C | 9 °C | 10 °C | 9 °C | 10 °C | 10 °C | 9 °C | 9 °C |
Vent km/h | 14 | 15 | 15 | 21 | 16 | 19 | 18 | 16 |
Humidité % | 90 | 92 | 92 | 85 | 80 | 78 | 81 | 85 |
Pression mBar | 1033 | 1033 | 1033 | 1032 | 1033 | 1029 | 1031 | 1031 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Wednesday 27 February 2019 (Météo 10 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 10 °C | 4 °C | 7 °C | 0 °C | 7 °C | 10 °C | 10 °C | 11 °C |
Vent km/h | 17 | 15 | 19 | 19 | 21 | 21 | 19 | 14 |
Humidité % | 85 | 87 | 91 | 88 | 82 | 78 | 77 | 76 |
Pression mBar | 1030 | 1025 | 1029 | 1023 | 1022 | 1022 | 1024 | 1029 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 |
Thursday 28 February 2019 (Météo 11 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 11 °C | 11 °C | 10 °C | 7 °C | 7 °C | 8 °C | 8 °C | 8 °C |
Vent km/h | 16 | 20 | 17 | 13 | 22 | 49 | 41 | 15 |
Humidité % | 77 | 84 | 83 | 80 | 80 | 81 | 81 | 78 |
Pression mBar | 1026 | 1018 | 1019 | 1022 | 1019 | 1011 | 1015 | 1028 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 7 | 10 |
Friday 1 March 2019 (Météo 12 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 8 °C | 6 °C | 7 °C | 8 °C | 8 °C | 7 °C | 7 °C | 8 °C |
Vent km/h | 21 | 39 | 33 | 17 | 22 | 39 | 33 | 16 |
Humidité % | 75 | 69 | 72 | 81 | 78 | 64 | 66 | 73 |
Pression mBar | 1028 | 1027 | 1029 | 1033 | 1033 | 1030 | 1032 | 1036 |
Visibilité km | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 |
Saturday 2 March 2019 (Météo 13 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 8 °C | 7 °C | 7 °C | 8 °C | 8 °C | 8 °C | 8 °C | 9 °C |
Vent km/h | 19 | 30 | 27 | 14 | 13 | 10 | 11 | 19 |
Humidité % | 72 | 73 | 75 | 82 | 79 | 67 | 70 | 79 |
Pression mBar | 1036 | 1034 | 1034 | 1036 | 1036 | 1035 | 1035 | 1031 |
Visibilité km | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Sunday 3 March 2019 (Météo 14 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 9 °C | 8 °C | 8 °C | 8 °C | 8 °C | 8 °C | 8 °C | 8 °C |
Vent km/h | 21 | 27 | 25 | 22 | 26 | 36 | 31 | 19 |
Humidité % | 78 | 75 | 76 | 79 | 76 | 68 | 69 | 76 |
Pression mBar | 1031 | 1030 | 1029 | 1028 | 1027 | 1026 | 1026 | 1027 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Thursday 1 January 1970 (Météo 15 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
Vent km/h | ||||||||
Humidité % | ||||||||
Pression mBar | ||||||||
Visibilité km |