Météo Saint-Martin-d'Uriage 38410 , Isère
Prévisions météorologiques gratuites à 15 jours pour la ville Saint-Martin-d'Uriage
Aujourd'hui Wednesday 20 February 2019 (Météo 1 Jour)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 2 °C | 1 °C | 1 °C | 4 °C | 8 °C | 8 °C | 5 °C | 3 °C |
Vent km/h | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Humidité % | 66 | 57 | 51 | 49 | 50 | 56 | 71 | 75 |
Pression mBar | 1024 | 1024 | 1024 | 1025 | 1024 | 1024 | 1025 | 1027 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Demain Thursday 21 February 2019 (Météo 2 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 2 °C | 1 °C | 1 °C | 5 °C | 9 °C | 10 °C | 7 °C | 4 °C |
Vent km/h | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 |
Humidité % | 69 | 64 | 60 | 54 | 51 | 56 | 71 | 73 |
Pression mBar | 1028 | 1028 | 1029 | 1029 | 1029 | 1028 | 1029 | 1031 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Friday 22 February 2019 (Météo 3 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 4 °C | 3 °C | 2 °C | 5 °C | 8 °C | 9 °C | 7 °C | 5 °C |
Vent km/h | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 8 | 6 |
Humidité % | 66 | 63 | 62 | 55 | 52 | 56 | 66 | 62 |
Pression mBar | 1031 | 1031 | 1031 | 1030 | 1028 | 1027 | 1027 | 1028 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Saturday 23 February 2019 (Météo 4 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 5 °C | 4 °C | 4 °C | 8 °C | 12 °C | 12 °C | 11 °C | 7 °C |
Vent km/h | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Humidité % | 54 | 52 | 51 | 49 | 47 | 52 | 68 | 73 |
Pression mBar | 1029 | 1030 | 1030 | 1030 | 1029 | 1029 | 1029 | 1031 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Sunday 24 February 2019 (Météo 5 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 5 °C | 4 °C | 3 °C | 7 °C | 10 °C | 11 °C | 7 °C | 5 °C |
Vent km/h | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Humidité % | 72 | 73 | 73 | 64 | 56 | 59 | 77 | 84 |
Pression mBar | 1032 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1032 | 1032 | 1032 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Monday 25 February 2019 (Météo 6 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 4 °C | 4 °C | 3 °C | 5 °C | 8 °C | 8 °C | 6 °C | 4 °C |
Vent km/h | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 4 |
Humidité % | 81 | 79 | 79 | 69 | 63 | 65 | 76 | 79 |
Pression mBar | 1032 | 1031 | 1030 | 1029 | 1027 | 1026 | 1027 | 1029 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 |
Tuesday 26 February 2019 (Météo 7 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 4 °C | 3 °C | 3 °C | 7 °C | 11 °C | 12 °C | 8 °C | 6 °C |
Vent km/h | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Humidité % | 72 | 65 | 62 | 54 | 48 | 51 | 70 | 73 |
Pression mBar | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1030 | 1029 | 1029 | 1030 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 |
Wednesday 27 February 2019 (Météo 8 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 6 °C | 6 °C | 5 °C | 8 °C | 10 °C | 9 °C | 6 °C | 3 °C |
Vent km/h | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 10 | 9 | 8 |
Humidité % | 67 | 66 | 68 | 57 | 49 | 58 | 80 | 92 |
Pression mBar | 1031 | 1031 | 1031 | 1030 | 1029 | 1028 | 1029 | 1031 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Thursday 28 February 2019 (Météo 9 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 2 °C | 1 °C | 1 °C | 3 °C | 7 °C | 8 °C | 5 °C | 1 °C |
Vent km/h | 9 | 9 | 9 | 12 | 14 | 14 | 9 | 5 |
Humidité % | 92 | 84 | 74 | 60 | 52 | 52 | 67 | 73 |
Pression mBar | 1031 | 1030 | 1030 | 1029 | 1028 | 1027 | 1027 | 1029 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Friday 1 March 2019 (Météo 10 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 3 °C | 3 °C | 2 °C | 7 °C | 11 °C | 4 °C | 5 °C | 8 °C |
Vent km/h | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 |
Humidité % | 70 | 66 | 61 | 50 | 42 | 43 | 58 | 67 |
Pression mBar | 1029 | 1029 | 1029 | 1028 | 1027 | 1025 | 1026 | 1026 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Saturday 2 March 2019 (Météo 11 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 7 °C | 4 °C | 4 °C | 3 °C | 5 °C | 9 °C | 8 °C | 4 °C |
Vent km/h | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 | 5 |
Humidité % | 68 | 72 | 71 | 60 | 56 | 47 | 55 | 81 |
Pression mBar | 1025 | 1023 | 1024 | 1026 | 1025 | 1021 | 1021 | 1024 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
Sunday 3 March 2019 (Météo 12 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 4 °C | 3 °C | 3 °C | 4 °C | 5 °C | 8 °C | 7 °C | 2 °C |
Vent km/h | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
Humidité % | 79 | 74 | 78 | 88 | 81 | 60 | 66 | 89 |
Pression mBar | 1024 | 1025 | 1024 | 1022 | 1022 | 1024 | 1023 | 1020 |
Visibilité km | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 | 6 |
Monday 4 March 2019 (Météo 13 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 2 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C | 3 °C | 9 °C | 8 °C | 2 °C |
Vent km/h | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 |
Humidité % | 89 | 89 | 90 | 87 | 78 | 52 | 60 | 87 |
Pression mBar | 1021 | 1025 | 1024 | 1020 | 1021 | 1021 | 1020 | 1017 |
Visibilité km | 7 | 9 | 8 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 |
Tuesday 5 March 2019 (Météo 14 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 1 °C | 2 °C | 6 °C | 5 °C | 0 °C |
Vent km/h | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 12 | 10 | 6 |
Humidité % | 84 | 69 | 69 | 69 | 67 | 66 | 71 | 91 |
Pression mBar | 1018 | 1021 | 1019 | 1014 | 1015 | 1017 | 1015 | 1011 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 |
Thursday 1 January 1970 (Météo 15 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
Vent km/h | ||||||||
Humidité % | ||||||||
Pression mBar | ||||||||
Visibilité km |