Météo Sus 64190 , Pyrénées-Atlantiques
Prévisions météorologiques gratuites à 15 jours pour la ville Sus
Aujourd'hui Thursday 5 December 2019 (Météo 1 Jour)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 3 °C | 3 °C | 2 °C | 5 °C | 9 °C | 11 °C | 7 °C | 5 °C |
Vent km/h | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Humidité % | 92 | 93 | 92 | 89 | 76 | 75 | 87 | 93 |
Pression mBar | 1018 | 1019 | 1020 | 1022 | 1022 | 1022 | 1023 | 1024 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Demain Friday 6 December 2019 (Météo 2 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 5 °C | 4 °C | 4 °C | 6 °C | 11 °C | 12 °C | 9 °C | 8 °C |
Vent km/h | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Humidité % | 93 | 93 | 92 | 86 | 74 | 75 | 85 | 89 |
Pression mBar | 1025 | 1024 | 1024 | 1024 | 1023 | 1022 | 1022 | 1023 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Saturday 7 December 2019 (Météo 3 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 7 °C | 6 °C | 6 °C | 8 °C | 11 °C | 13 °C | 10 °C | 8 °C |
Vent km/h | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 |
Humidité % | 90 | 90 | 88 | 84 | 74 | 76 | 85 | 87 |
Pression mBar | 1024 | 1024 | 1024 | 1025 | 1024 | 1023 | 1024 | 1025 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Sunday 8 December 2019 (Météo 4 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 10 °C | 11 °C | 12 °C | 11 °C | 11 °C |
Vent km/h | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 14 | 15 | 14 |
Humidité % | 85 | 83 | 78 | 66 | 81 | 93 | 95 | 96 |
Pression mBar | 1025 | 1025 | 1024 | 1023 | 1023 | 1023 | 1024 | 1026 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 9 | 9 |
Monday 9 December 2019 (Météo 5 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 10 °C | 9 °C | 8 °C | 9 °C | 11 °C | 11 °C | 9 °C | 7 °C |
Vent km/h | 14 | 13 | 13 | 14 | 17 | 14 | 9 | 5 |
Humidité % | 94 | 93 | 91 | 88 | 82 | 82 | 91 | 93 |
Pression mBar | 1028 | 1028 | 1029 | 1030 | 1030 | 1029 | 1030 | 1031 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 |
Tuesday 10 December 2019 (Météo 6 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 6 °C | 5 °C | 5 °C | 8 °C | 12 °C | 14 °C | 11 °C | 9 °C |
Vent km/h | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 7 |
Humidité % | 90 | 82 | 67 | 57 | 50 | 53 | 53 | 56 |
Pression mBar | 1030 | 1029 | 1027 | 1026 | 1025 | 1023 | 1022 | 1021 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Wednesday 11 December 2019 (Météo 7 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 10 °C | 10 °C | 8 °C | 6 °C | 6 °C |
Vent km/h | 5 | 4 | 5 | 5 | 12 | 13 | 14 | 17 |
Humidité % | 63 | 66 | 71 | 72 | 87 | 94 | 94 | 93 |
Pression mBar | 1020 | 1019 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1017 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 |
Thursday 12 December 2019 (Météo 8 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 6 °C | 7 °C | 6 °C | 5 °C | 2 °C |
Vent km/h | 18 | 18 | 17 | 14 | 16 | 15 | 18 | 18 |
Humidité % | 91 | 90 | 90 | 87 | 80 | 88 | 93 | 87 |
Pression mBar | 1017 | 1016 | 1016 | 1018 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 |
Visibilité km | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
Friday 13 December 2019 (Météo 9 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 3 °C | 6 °C | 7 °C | 8 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 7 °C |
Vent km/h | 15 | 19 | 19 | 18 | 21 | 19 | 18 | 18 |
Humidité % | 80 | 79 | 83 | 89 | 85 | 83 | 87 | 90 |
Pression mBar | 1016 | 1012 | 1011 | 1012 | 1014 | 1016 | 1018 | 1020 |
Visibilité km | 10 | 5 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 |
Saturday 14 December 2019 (Météo 10 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 9 °C | 11 °C | 10 °C | 11 °C | 11 °C | 11 °C | 11 °C | 9 °C |
Vent km/h | 20 | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 |
Humidité % | 93 | 91 | 90 | 88 | 86 | 87 | 89 | 90 |
Pression mBar | 1021 | 1022 | 1022 | 1024 | 1025 | 1025 | 1026 | 1027 |
Visibilité km | 9 | 10 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Sunday 15 December 2019 (Météo 11 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 10 °C | 4 °C | 7 °C | 11 °C | 11 °C | 11 °C | 10 °C | 8 °C |
Vent km/h | 20 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 15 | 6 |
Humidité % | 91 | 91 | 89 | 86 | 83 | 76 | 79 | 90 |
Pression mBar | 1028 | 1028 | 1029 | 1029 | 1029 | 1028 | 1029 | 1030 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 |
Monday 16 December 2019 (Météo 12 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 8 °C | 5 °C | 5 °C | 7 °C | 8 °C | 10 °C | 9 °C | 10 °C |
Vent km/h | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 |
Humidité % | 90 | 87 | 87 | 83 | 80 | 72 | 74 | 82 |
Pression mBar | 1030 | 1031 | 1030 | 1028 | 1028 | 1027 | 1026 | 1024 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tuesday 17 December 2019 (Météo 13 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 10 °C | 11 °C | 10 °C | 9 °C | 10 °C | 14 °C | 13 °C | 11 °C |
Vent km/h | 10 | 14 | 12 | 8 | 11 | 21 | 18 | 11 |
Humidité % | 81 | 76 | 74 | 65 | 66 | 68 | 67 | 67 |
Pression mBar | 1024 | 1024 | 1024 | 1023 | 1023 | 1023 | 1022 | 1021 |
Visibilité km | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Wednesday 18 December 2019 (Météo 14 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 11 °C | 12 °C | 11 °C | 9 °C | 10 °C | 12 °C | 12 °C | 12 °C |
Vent km/h | 14 | 24 | 21 | 9 | 11 | 15 | 13 | 6 |
Humidité % | 71 | 79 | 74 | 61 | 68 | 90 | 86 | 73 |
Pression mBar | 1021 | 1023 | 1022 | 1020 | 1020 | 1021 | 1020 | 1016 |
Visibilité km | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 |
Thursday 1 January 1970 (Météo 15 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
Vent km/h | ||||||||
Humidité % | ||||||||
Pression mBar | ||||||||
Visibilité km |