Météo Touffréville 14940 , Calvados
Prévisions météorologiques gratuites à 15 jours pour la ville Touffréville
Aujourd'hui Saturday 23 February 2019 (Météo 1 Jour)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 8 °C | 8 °C | 7 °C | 9 °C | 13 °C | 16 °C | 13 °C | 10 °C |
Vent km/h | 12 | 15 | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 |
Humidité % | 89 | 91 | 90 | 82 | 67 | 61 | 72 | 80 |
Pression mBar | 1033 | 1032 | 1032 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 |
Visibilité km | 10 | 17 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 |
Demain Sunday 24 February 2019 (Météo 2 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 8 °C | 6 °C | 5 °C | 7 °C | 11 °C | 14 °C | 14 °C | 12 °C |
Vent km/h | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
Humidité % | 81 | 80 | 76 | 66 | 53 | 50 | 63 | 67 |
Pression mBar | 1034 | 1034 | 1034 | 1035 | 1035 | 1034 | 1035 | 1036 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Monday 25 February 2019 (Météo 3 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 8 °C | 7 °C | 5 °C | 7 °C | 11 °C | 14 °C | 12 °C | 9 °C |
Vent km/h | 9 | 6 | 8 | 9 | 12 | 13 | 11 | 11 |
Humidité % | 63 | 65 | 69 | 66 | 59 | 58 | 69 | 76 |
Pression mBar | 1036 | 1036 | 1036 | 1037 | 1036 | 1035 | 1034 | 1035 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Tuesday 26 February 2019 (Météo 4 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 7 °C | 6 °C | 6 °C | 8 °C | 12 °C | 15 °C | 13 °C | 10 °C |
Vent km/h | 12 | 11 | 8 | 9 | 13 | 13 | 12 | 10 |
Humidité % | 80 | 84 | 86 | 80 | 70 | 65 | 77 | 87 |
Pression mBar | 1035 | 1034 | 1033 | 1033 | 1033 | 1032 | 1031 | 1031 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
Wednesday 27 February 2019 (Météo 5 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 9 °C | 9 °C | 8 °C | 11 °C | 15 °C | 17 °C | 16 °C | 13 °C |
Vent km/h | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 |
Humidité % | 89 | 89 | 89 | 83 | 68 | 62 | 79 | 90 |
Pression mBar | 1030 | 1030 | 1029 | 1029 | 1029 | 1027 | 1027 | 1028 |
Visibilité km | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 |
Thursday 28 February 2019 (Météo 6 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 10 °C | 8 °C | 8 °C | 9 °C | 11 °C | 12 °C | 10 °C | 8 °C |
Vent km/h | 13 | 15 | 14 | 16 | 16 | 15 | 11 | 5 |
Humidité % | 92 | 93 | 96 | 90 | 77 | 73 | 85 | 91 |
Pression mBar | 1029 | 1029 | 1029 | 1030 | 1031 | 1031 | 1030 | 1031 |
Visibilité km | 19 | 19 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Friday 1 March 2019 (Météo 7 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 7 °C | 7 °C | 6 °C | 7 °C | 11 °C | 13 °C | 11 °C | 8 °C |
Vent km/h | 2 | 4 | 7 | 10 | 12 | 14 | 13 | 11 |
Humidité % | 91 | 91 | 92 | 86 | 72 | 66 | 77 | 85 |
Pression mBar | 1031 | 1030 | 1028 | 1028 | 1027 | 1025 | 1023 | 1023 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Saturday 2 March 2019 (Météo 8 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 6 °C | 5 °C | 5 °C | 7 °C | 10 °C | 13 °C | 10 °C | 8 °C |
Vent km/h | 9 | 9 | 9 | 8 | 13 | 16 | 15 | 16 |
Humidité % | 88 | 91 | 90 | 82 | 72 | 67 | 79 | 91 |
Pression mBar | 1022 | 1020 | 1019 | 1019 | 1020 | 1019 | 1020 | 1022 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Sunday 3 March 2019 (Météo 9 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 8 °C | 7 °C | 7 °C | 10 °C | 12 °C | 12 °C | 11 °C | 10 °C |
Vent km/h | 17 | 19 | 23 | 28 | 33 | 33 | 30 | 34 |
Humidité % | 92 | 92 | 91 | 84 | 75 | 72 | 75 | 77 |
Pression mBar | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1020 | 1018 | 1017 | 1015 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Monday 4 March 2019 (Météo 10 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 10 °C | 11 °C | 12 °C | 12 °C | 12 °C | 12 °C | 10 °C | 7 °C |
Vent km/h | 39 | 34 | 26 | 33 | 45 | 48 | 33 | 22 |
Humidité % | 81 | 85 | 88 | 88 | 83 | 82 | 87 | 86 |
Pression mBar | 1013 | 1011 | 1010 | 1008 | 1005 | 1004 | 1005 | 1009 |
Visibilité km | 10 | 5 | 7 | 9 | 10 | 9 | 8 | 4 |
Tuesday 5 March 2019 (Météo 11 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 7 °C | 2 °C | 4 °C | 7 °C | 7 °C | 9 °C | 9 °C | 7 °C |
Vent km/h | 17 | 16 | 15 | 16 | 17 | 22 | 21 | 18 |
Humidité % | 84 | 86 | 87 | 85 | 82 | 71 | 73 | 79 |
Pression mBar | 1012 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1017 |
Visibilité km | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
Wednesday 6 March 2019 (Météo 12 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 7 °C | 5 °C | 5 °C | 6 °C | 6 °C | 9 °C | 9 °C | 7 °C |
Vent km/h | 19 | 20 | 19 | 17 | 18 | 23 | 20 | 11 |
Humidité % | 80 | 82 | 82 | 81 | 79 | 71 | 71 | 74 |
Pression mBar | 1017 | 1018 | 1019 | 1022 | 1021 | 1019 | 1021 | 1026 |
Visibilité km | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 |
Thursday 7 March 2019 (Météo 13 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 8 °C | 9 °C | 8 °C | 4 °C | 5 °C | 10 °C | 9 °C | 8 °C |
Vent km/h | 14 | 22 | 19 | 13 | 19 | 34 | 29 | 12 |
Humidité % | 78 | 92 | 91 | 85 | 83 | 70 | 69 | 63 |
Pression mBar | 1021 | 1009 | 1014 | 1027 | 1021 | 1004 | 1009 | 1025 |
Visibilité km | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 |
Friday 8 March 2019 (Météo 14 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 8 °C | 6 °C | 5 °C | 4 °C | 5 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C |
Vent km/h | 18 | 34 | 29 | 15 | 20 | 32 | 26 | 5 |
Humidité % | 64 | 69 | 71 | 73 | 70 | 61 | 63 | 75 |
Pression mBar | 1021 | 1008 | 1012 | 1024 | 1021 | 1014 | 1016 | 1022 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
Thursday 1 January 1970 (Météo 15 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
Vent km/h | ||||||||
Humidité % | ||||||||
Pression mBar | ||||||||
Visibilité km |